이 사 장
(담당부서과장)
이사회(27명이내)
(감사포함)
부이사장
(담당부서담당팀장)
회계원
(출자·대출)
구분 | 계 | 회계원 | 판매원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
출자·대출 | 1 | 1 | ||
총계 | 1 | 1 |
NO | 임원명 | 소속 | 직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 이 사 장 | 총무과 | 총무과장 | |
2 | 부이사장 | 총무과 | 지역공동체담당 | |
3 | 이 사 | 홍보실 | 홍보담당 | |
4 | 〃 | 기획예산과 | 기획담당 | |
5 | 〃 | 재무과 | 계약담당 | |
6 | 〃 | 복지정책과 | 복지기획담당 | |
7 | 〃 | 청소행정과 | 청소행정담당 | |
8 | 〃 | 도시재생과 | 도시계획담당 | |
9 | 〃 | 의회사무국 | 의정담당 | |
10 | 〃 | 보건행정과 | 보건행정담당 | |
11 | 〃 | 남동산단지원단 | 산단지원담당 | |
12 | 〃 | 구월1동 | 행정담당 | |
13 | 〃 | 간석1동 | 행정담당 | |
14 | 〃 | 만수1동 | 행정담당 | |
15 | 〃 | 장수서창동 | 행정담당 | |
16 | 〃 | 논현1동 | 행정담당 | |
17 | 〃 | 남동구도시관리공단 | 안전감사담당 | |
18 | 〃 | 남동문화재단 | 경영지원담당 | |
19 | 〃 | 공무원노조 | 남동구지부 사무국장 | |
20 | 감 사 | 감사실 | 감사총괄담당 | |
21 | 〃 | 재무과 | 지출담당 |
소속 | 담당 업무 | 연락처 |
---|---|---|
직원복지회 | 복지회 업무총괄, 예결산, 이사회운영, 회원관리, 출자업무, 대출업무 등 | 032)453-2187 |
사업별 | 업무 내용 | |
---|---|---|
일반회계 | 출자 부문 |
|
대출 부문 |
|
|
복지회 운영 |
|